Contattaci
| Prestazione di prodotto | |
| Stabilità a lungo termine | ±0.2%FS/anno (non cumulativo) |
| Precisione | ±0.25%FS, ±0.5%FS (facoltativo) |
| Effetto temperatura | 1.5%FS/100℃ |
| Temperatura comp. | -20 ℃ ~ 80 ℃ |
| Temp lavorante. | -20 ℃ ~ 60 ℃ |
| Errore zero | ± 1% FS |
| Errore di span | ± 1% FS |
| Tempo di risposta | ≤5ms |
| Vita da fatica | Oltre 100 milioni di design |
| Caratteristiche fisiche | |
| Interfaccia di pressione | Vedi la Guida agli ordini |
| Parti di contatto | SS304, SS316L |
| Interfaccia elettrica | Connettore M12x1 Aviation Plug-in 5PIN |
| Protezione del guscio | IP65 |
| Shock | Procedura I CE 68-2-32 |
| Vibrazione | 40 g, 20-2000 Hz |
| Peso | Chi 200g |
| Dati ambientali | |
| Certificazione | CE, RoHS |
| Uscita corrente | |
| Uscita (2 fili) | 4-20 mA a 2 fili |
| Alimentazione di laboratorio | 10-30Vdc |
| Uscita del triodo | |
| Uscita (4 fili) | PNP, NPN a 4 fili |
| Alimentazione di laboratorio | 12-30Vdc |
| Escursione | Pressione di prova (xFS) | Pressione di scoppio (xF |
| Kpa/bar | X-100SX | X-100SX |
| Vuoto | 5.0xFS | 10.0xFS |
| 5 ~ 100kpa | 2.0xFS | 5.0xFS |
| 200 kPa~100 bar | 2.0xFS | 3.0xFS |

Apparecchiature idrauliche e pneumatiche, gruppi di pompe e altre applicazioni di controllo industriale.
Modello: X-100SX-①②③④⑤
| Attenzione | Tipo di pressione | Escursione | Connessione al processo | tipo di interruttore | Precisione |
1. Fornire solo 5 pin 2. Cavo standard da 3 m a 5 conduttori 3. Con "*", contattare il tecnico | = Manometro A=Pressione assoluta | Escursione K=kPa B=bar M=MPa | 2G=G1/4 4G=G1/2 2N=1/4NPT 4N=1/2NPT 14M=M14x1.5 20M=M20x1.5 | 2PNP=PNP a 2 vie 2NPN=NPN a 2 vie | =±0.5%FS 2=±0.25%FS |