| Modello di prodotto | X-WLXS10 | X-WLXS10V | X-WLXS10A | X-WLXS10VA |
| Tipo di azionamento | Primavera | Spinta/Vuoto | spinta pneumatica | spinta pneumatica |
| Corsa totale | 10.45mm | 10.45mm | 10.45mm | 10.45mm |
| Campo di misura | ± 5mm | ± 5mm | ± 5mm | ± 5mm |
| Ripetibilità | 1μm | 1um | 1μm | 1μm |
| Forza di misurazione | 30-80 g Facoltativo | 30-80 g Facoltativo | 0.5-1.0 bar (0.5-1.0 N) | 0.5-1.0 bar (0.5-1.0 N) |
| Diametro esterno del sensore | Φ8 | Φ8 | Φ8 | Φ8 |
| Tipo di contatto | Carburo | Carburo | Carburo | Carburo |
| Funzionamento | 0 ℃ a 40 ℃ | 0 ℃ a 40 ℃ | 0 ℃ a 40 ℃ | 0 ℃ a 40 ℃ |
| Lunghezza del cavo | 3m | 3m | 3m | 3m |
| Peso (senza filo) | ≈20 g | ≈26 g | ≈18 g | ≈18 g |
