| Modello di prodotto | X-WLXS4 | X-WLXS4V | X-WLXS4A | X-WLXS4VA |
| Tipo di azionamento | Primavera | Spinta/Vuoto | spinta pneumatica | spinta pneumatica |
| Corsa totale | 4.95mm | 4.95mm | 4.9mm | 4.9mm |
| Campo di misura | ± 2mm | ± 2mm | ± 2mm | ± 2mm |
| Ripetibilità | 1um | 1μm | 1μm | 1um |
| Forza di misurazione | Predefinito 48g | Predefinito 48g | 0.5-1.0 bar (0.5-1.0 N) | 0.5-1.0 bar (0.5-1.0 N) |
| Diametro esterno del sensore | Φ8 | Φ8 | Φ8 | Φ8 |
| Tipo di contatto | Carburo | Carburo | Carburo | Carburo |
| Funzionamento | 0 ℃ a 40 ℃ | 0 ℃ a 40 ℃ | 0 ℃ a 40 ℃ | 0 ℃ a 40 ℃ |
| Lunghezza del cavo | 2.2m | 2.2m | 2.2m | 2.2m |
| Peso (senza filo) | ≈17 g | ≈22 g | ≈13 g | ≈13 g |
